

المواصفات
| البطارية | 51.2 V 200 Ah,20.48 kWh,1个(与页标题10kWh冲突) |
|---|---|
| أقصى تيار شحن | ≤100 A |
| حرارة الشحن | 0–55°C |
| حرارة التفريغ | -20–60°C |
| خرج التيار المتردد | 220/230/240 Vac, 50/60 Hz |
| عدد MPPT / السلاسل | 2 |
| أقصى تيار دخل شمسي | 27/27 A(Max 54 A) |
| نطاق MPPT | 85–450 V(85 V启动) |
| تهيئة الألواح | 12 × 550 W |
| أقصى دخل شمسي مقترح | 16 kW |
| جهد الدائرة المفتوحة | 49.95 V |
| تيار القصر | 14.05 A |
| أقصى جهد مستمر شمسي | 500 V |
| جهد نقطة القدرة القصوى | 41.97 V |
| تيار نقطة القدرة القصوى | 13.11 A |
| أقصى جهد للنظام | 1500 V |
| مقاس الوحدة | 2279×1134×30/35 mm |
| قدرة ذروة الوحدة | 550 W |
| وزن الوحدة | 27.43 kg |
| كفاءة التحويل | 21.3% |
| الوزن الصافي للعاكس | 28.5 kg |
| مقاس العاكس | 525×630×125 mm |
| القدرة المقننة للعاكس | 12 kW(与页标题6kVA冲突) |
| التيار المقنن للعاكس | 54.5 A |




