
Especificación
| Capacidad | 1008Wh / 315000mAh |
|---|---|
| Ciclos | 1000次(条件未提供) |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Tiempo de carga | 约5小时 |
| Type-C In/Out | PD100W / PD60W |
| DC7909 Input | Adapter 24V/5A;XT60超级快充380W Max;双向逆变AC充电600W Max |
| DC Output | DC5.5×2;单用13V/10A,合计10A Max |
| USB Output | QC3.0×2 (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A);普通5V/2A×4 |
| Cigarette Lighter Output | 13V 10A Max |
| LED Light | 阅读灯×1 10W 6000Lm 3000K(原表) |
| Top Wireless Charge | Wireless charge×3,单用15W Max |
