

仕様
| 定格電圧 | 51.2 V |
|---|---|
| 電圧範囲 | 40–58.4 V |
| 定格容量 | 314 Ah |
| 定格エネルギー | 16.07 kWh |
| システム重量 | 约90 kg |
| 寸法 (W×D×H) | 710×510×230 mm |
| 梱包寸法 | 800×590×420 mm |
| サイクル | ≥6000(25°C,0.5C,DOD 80%) |
| セル | 3.2 V 314 Ah |
| 電池モジュール | 16S1P |
| 通信方式 | CAN / RS485 |
| 保護等級 | IP21 |
| 推奨充電電流 | 100 A |
| 推奨放電電流 | 150 A |
| 最大並列数 | 15 PCS |
| 充電温度 | 0–55°C |
| 放電温度 | -20–55°C |
| 型式 | TP-48314V |
| 最大出力 | 7.2 kW |
| ドライ接点 | 按需定制 |
| オプションモジュール | 蓝牙、4G |
| 動作湿度 | <95% R.H. |
| 推奨終止電圧 | 40 V |
| 推奨充電電圧 | 58.4 V |




