

المواصفات
| الوزن | 约800 kg |
|---|---|
| المقاس | 800×800×2050 mm |
| الاتصال | WiFi |
| درجة الحماية | IP54 |
| حرارة الشحن | 0–55°C |
| حرارة التفريغ | -20–60°C |
| جهد خرج التيار المتردد | 220/380 Vac |
| عدد البطاريات | 1个电池簇 |
| بيانات البطارية | 409 V 100 Ah / 40.9 kWh |
| عدد MPPT / السلاسل | 2/2 |
| أقصى تيار دخل شمسي | 26+26 A |
| نطاق MPPT | 150–850 V |
| الوحدة الشمسية | 580 W;配置:580 W×60 / 15S4P |
| مقاس الوحدة الشمسية | 2279×1134×30/35 mm |
| أقصى قدرة شمسية | 32.5 kW |
| أقصى دخل مستمر | 32.5 kW |
| مقاس العاكس | 408×237×638 mm |
| أقصى قدرة للعاكس | 27.5 kW |
| قدرة العاكس | 25 kW |





