

المواصفات
| الوزن | 约150 kg |
|---|---|
| المقاس | 1200×1100×2400 mm |
| الاتصال | WiFi |
| درجة الحماية | IP54 |
| حرارة الشحن | 0–55°C |
| حرارة التفريغ | -20–60°C |
| جهد خرج التيار المتردد | 220/380 Vac |
| عدد البطاريات | 1个电池簇 |
| بيانات البطارية | 358.4 V 314 Ah / 112.5 kWh |
| عدد MPPT / السلاسل | 2/2/2/2 |
| أقصى تيار دخل شمسي | 36+36+36+36 A |
| نطاق MPPT | 150–850 V |
| الوحدة الشمسية | 580 W;配置:580 W×112 / 15S4P |
| مقاس الوحدة الشمسية | 2279×1134×30/35 mm |
| أقصى قدرة شمسية | 90 kW(最大直流功率栏为83 kW) |
| أقصى دخل مستمر | 90 kW(最大直流功率栏为83 kW) |
| مقاس العاكس | 527×294×894 mm |
| أقصى قدرة للعاكس | 55 kW |
| قدرة العاكس | 50 kW |





