

Spezifikation
| Batterie | 51.2 V 314 Ah / 16 kWh,1个 |
|---|---|
| Max. Ladestrom | ≤100 A |
| Ladetemperatur | 0–55°C |
| Entladetemperatur | -20–60°C |
| AC-Ausgang | 220/230/240 Vac, 50/60 Hz |
| MPPT / max. Strings | 2 |
| Max. PV-Strom | 27 A |
| MPPT-Bereich | 90–450 V(85 V启动) |
| PV-Konfiguration | 10 × 550 W |
| Empfohlene max. PV | 11 kW |
| Leerlaufspannung | 49.95 V |
| Kurzschlussstrom | 14.05 A |
| Max. PV-Gleichspannung | 500 V |
| Vmp | 41.97 V |
| Imp | 13.11 A |
| Max. Systemspannung | 1500 V |
| Modulmaß | 2279×1134×30/35 mm |
| Modul-Spitzenleistung | 550 W |
| Modulgewicht | 27.43 kg |
| Wandlungswirkungsgrad | 21.3% |
| Wechselrichter-Nettogewicht | 18.4 kg |
| Wechselrichtermaß | 432.5×247×553.6 mm |
| Wechselrichter-Bemessungsleistung | 11 kW |
| Wechselrichter-Bemessungsstrom | 27 A×2 (Max 40 A) |




