

Spezifikation
| Batterie | 51.2 V 200 Ah,20.48 kWh,1个(与页标题10kWh冲突) |
|---|---|
| Max. Ladestrom | ≤100 A |
| Ladetemperatur | 0–55°C |
| Entladetemperatur | -20–60°C |
| AC-Ausgang | 220/230/240 Vac, 50/60 Hz |
| MPPT / max. Strings | 2 |
| Max. PV-Strom | 27/27 A(Max 54 A) |
| MPPT-Bereich | 85–450 V(85 V启动) |
| PV-Konfiguration | 12 × 550 W |
| Empfohlene max. PV | 16 kW |
| Leerlaufspannung | 49.95 V |
| Kurzschlussstrom | 14.05 A |
| Max. PV-Gleichspannung | 500 V |
| Vmp | 41.97 V |
| Imp | 13.11 A |
| Max. Systemspannung | 1500 V |
| Modulmaß | 2279×1134×30/35 mm |
| Modul-Spitzenleistung | 550 W |
| Modulgewicht | 27.43 kg |
| Wandlungswirkungsgrad | 21.3% |
| Wechselrichter-Nettogewicht | 28.5 kg |
| Wechselrichtermaß | 525×630×125 mm |
| Wechselrichter-Bemessungsleistung | 12 kW(与页标题6kVA冲突) |
| Wechselrichter-Bemessungsstrom | 54.5 A |




