
Products / Commercial and utility storage
TP-P50-112-CF commercial storage
TP-P50-112-CF. Commercial storage configuration

Specification
| Weight | 约150 kg |
|---|---|
| Size (L×W×H) | 1200×1100×2400 mm |
| Communications | WiFi |
| Ingress rating | IP54 |
| Charge temperature | 0–55°C |
| Discharge temperature | -20–60°C |
| AC output voltage | 220/380 Vac |
| Battery quantity | 1个电池簇 |
| Battery data | 358.4 V 314 Ah / 112.5 kWh |
| MPPT count / max strings | 2/2/2/2 |
| Max PV input current | 36+36+36+36 A |
| MPPT voltage range | 150–850 V |
| PV module | 580 W;配置:580 W×112 / 15S4P |
| PV module size | 2279×1134×30/35 mm |
| Max PV power | 90 kW(最大直流功率栏为83 kW) |
| Max DC input | 90 kW(最大直流功率栏为83 kW) |
| Inverter size (L×W×H) | 527×294×894 mm |
| Inverter max output | 55 kW |
| Inverter output | 50 kW |





