

规格
| 额定电压 | 51.2 V |
|---|---|
| 电压范围 | 40–58.4 V |
| 额定容量 | 100 Ah |
| 额定能量 | 5.12 kWh |
| 系统重量 | 约45 kg |
| 产品尺寸(W×D×H) | 680×450×180 mm |
| 包装尺寸(W×D×H) | 765×560×310 mm |
| 循环次数 | ≥6000(25°C,0.5C,DOD 80%) |
| 电芯 | 3.2 V 100 Ah |
| 电池模组 | 16S1P |
| 通信方式 | CAN / RS485 |
| 防护等级 | IP21 |
| 推荐充电电流 | 50 A |
| 推荐放电电流 | 75 A |
| 最大并联数量 | 10 PCS |
| 充电温度 | 0–55°C |
| 放电温度 | -20–55°C |
| 型号 | TP-48100W |
| 最大输出功率 | 5.12 kW |
| 干接点 | 按需定制 |
| 可选模块 | 蓝牙、4G |
| 工作湿度 | <95% R.H. |
| 推荐截止电压 | 40 V |
| 推荐充电电压 | 58.4 V |




