

规格
| 电池 | 51.2 V 314 Ah / 16 kWh,1个 |
|---|---|
| 最大充电电流 | ≤100 A |
| 充电温度 | 0–55°C |
| 放电温度 | -20–60°C |
| 交流输出 | 220/230/240 Vac, 50/60 Hz |
| MPPT 路数 / 最大组串 | 2 |
| MPPT 最大输入电流 | 27 A |
| MPPT 电压范围 | 90–450 V(85 V启动) |
| 光伏配置 | 10 × 550 W |
| 建议最大光伏输入 | 11 kW |
| 开路电压 | 49.95 V |
| 短路电流 | 14.05 A |
| 最大光伏直流电压 | 500 V |
| 最大功率点电压 | 41.97 V |
| 最大功率点电流 | 13.11 A |
| 最大系统电压 | 1500 V |
| 组件尺寸 | 2279×1134×30/35 mm |
| 组件最大功率 | 550 W |
| 组件重量 | 27.43 kg |
| 转换效率 | 21.3% |
| 逆变器净重 | 18.4 kg |
| 逆变器尺寸 | 432.5×247×553.6 mm |
| 逆变器额定输出功率 | 11 kW |
| 逆变器额定输出电流 | 27 A×2 (Max 40 A) |




