

仕様
| 定格電圧 | 768 V |
|---|---|
| 動作電圧範囲 | 648–864 V |
| 定格容量 | 280 Ah |
| 総容量 | 215 kWh |
| 正味重量 | 约2.5 T |
| 寸法 (L×W×H) | 1400×1385×2203 mm |
| サイクル寿命 | 8000次 |
| セル化学系 | LiFePO4@GF |
| 通信 | LAN / RS485 / CAN |
| 保護等級 | IP54 |
| 動作温度 | -20–60°C |
| 保管温度 | -30–45°C |
| 高度 | ≤2000 m |
| 冷却 | 液冷 |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 湿度 | 5–95% |
| 電圧高調波 | <3% |
| 定格充放電電流 | 140 A |
| PCS交流出力 | AC230/400V |
| PCS定格出力 | 100 kW |
| カレンダー寿命 | 15年 |





