

仕様
| 重量 | 约16 T |
|---|---|
| 寸法 (L×W×H) | 6058×2438×2896 mm |
| 電池 | 819.2 V 314 Ah×4 / 1028 kWh |
| 通信 | WiFi |
| 保護等級 | IP54 |
| 充電温度 | 0–55°C |
| 放電温度 | -20–60°C |
| 交流出力電圧 | 400/230 V |
| 電池数量 | 4个电池簇 |
| 最大出力電流 | 796.4 A |
| 電流高調波 | <3% (>30% Load) |
| 力率 | -1至1 |
| PCS寸法 | 1350×800×2200 mm |
| 定格MPPT範囲 | 600–900 V |
| PCS最大出力 | 550 kVA |
| PCS出力 | 500 kVA |
| 太陽光電力 | 120 kW×4 |
| 最大入力電流 | 200 A×4 |





