

仕様
| 重量 | 约800 kg |
|---|---|
| 寸法 (L×W×H) | 800×800×2050 mm |
| 通信 | WiFi |
| 保護等級 | IP54 |
| 充電温度 | 0–55°C |
| 放電温度 | -20–60°C |
| 交流出力電圧 | 220/380 Vac |
| 電池数量 | 1个电池簇 |
| 電池データ | 409 V 100 Ah / 40.9 kWh |
| MPPT回路 / 最大ストリング | 2/2 |
| MPPT最大入力電流 | 26+26 A |
| MPPT電圧範囲 | 150–850 V |
| 太陽光モジュール | 580 W;配置:580 W×60 / 15S4P |
| 太陽光モジュール寸法 | 2279×1134×30/35 mm |
| 最大太陽光電力 | 32.5 kW |
| 最大直流入力 | 32.5 kW |
| インバータ寸法 | 408×237×638 mm |
| インバータ最大出力 | 27.5 kW |
| インバータ出力 | 25 kW |





