

사양
| 무게 | 约800 kg |
|---|---|
| 크기 (L×W×H) | 800×800×2050 mm |
| 통신 | WiFi |
| 보호 등급 | IP54 |
| 충전 온도 | 0–55°C |
| 방전 온도 | -20–60°C |
| 교류 출력 전압 | 220/380 Vac |
| 배터리 수량 | 1个电池簇 |
| 배터리 데이터 | 409 V 100 Ah / 40.9 kWh |
| MPPT 수 / 최대 스트링 | 2/2 |
| MPPT 최대 입력 전류 | 26+26 A |
| MPPT 전압 범위 | 150–850 V |
| 태양광 모듈 | 580 W;配置:580 W×60 / 15S4P |
| 태양광 모듈 크기 | 2279×1134×30/35 mm |
| 최대 태양광 전력 | 32.5 kW |
| 최대 DC 입력 | 32.5 kW |
| 인버터 크기 | 408×237×638 mm |
| 인버터 최대 출력 | 27.5 kW |
| 인버터 출력 | 25 kW |





