

사양
| 무게 | 约150 kg |
|---|---|
| 크기 (L×W×H) | 1200×1100×2400 mm |
| 통신 | WiFi |
| 보호 등급 | IP54 |
| 충전 온도 | 0–55°C |
| 방전 온도 | -20–60°C |
| 교류 출력 전압 | 220/380 Vac |
| 배터리 수량 | 1个电池簇 |
| 배터리 데이터 | 358.4 V 314 Ah / 112.5 kWh |
| MPPT 수 / 최대 스트링 | 2/2/2/2 |
| MPPT 최대 입력 전류 | 36+36+36+36 A |
| MPPT 전압 범위 | 150–850 V |
| 태양광 모듈 | 580 W;配置:580 W×112 / 15S4P |
| 태양광 모듈 크기 | 2279×1134×30/35 mm |
| 최대 태양광 전력 | 90 kW(最大直流功率栏为83 kW) |
| 최대 DC 입력 | 90 kW(最大直流功率栏为83 kW) |
| 인버터 크기 | 527×294×894 mm |
| 인버터 최대 출력 | 55 kW |
| 인버터 출력 | 50 kW |





