

사양
| 무게 | 约16 T |
|---|---|
| 크기 (L×W×H) | 6058×2438×2896 mm |
| 배터리 | 819.2 V 314 Ah×4 / 1028 kWh |
| 통신 | WiFi |
| 보호 등급 | IP54 |
| 충전 온도 | 0–55°C |
| 방전 온도 | -20–60°C |
| 교류 출력 전압 | 400/230 V |
| 배터리 수량 | 4个电池簇 |
| 최대 출력 전류 | 796.4 A |
| 전류 고조파 | <3% (>30% Load) |
| 역률 | -1至1 |
| PCS 크기 | 1350×800×2200 mm |
| 정격 MPPT 범위 | 600–900 V |
| PCS 최대 출력 | 550 kVA |
| PCS 출력 | 500 kVA |
| 태양광 전력 | 120 kW×4 |
| 최대 입력 전류 | 200 A×4 |





