

规格
| 额定电压 | 768 V |
|---|---|
| 工作电压范围 | 648–864 V |
| 额定容量 | 280 Ah |
| 总容量 | 215 kWh |
| 净重 | 约2.5 T |
| 尺寸(L×W×H) | 1400×1385×2203 mm |
| 循环寿命 | 8000次 |
| 电芯化学体系 | LiFePO4@GF |
| 通信 | LAN / RS485 / CAN |
| 防护等级 | IP54 |
| 工作温度 | -20–60°C |
| 储存温度 | -30–45°C |
| 海拔 | ≤2000 m |
| 散热 | 液冷 |
| 频率 | 50/60Hz |
| 湿度 | 5–95% |
| 谐波电压 | <3% |
| 额定充放电电流 | 140 A |
| PCS 交流输出 | AC230/400V |
| PCS 额定输出功率 | 100 kW |
| 日历寿命 | 15年 |





