

规格
| 重量 | 约150 kg |
|---|---|
| 尺寸(L×W×H) | 1200×1100×2400 mm |
| 通信 | WiFi |
| 防护等级 | IP54 |
| 充电温度 | 0–55°C |
| 放电温度 | -20–60°C |
| 交流输出电压 | 220/380 Vac |
| 电池数量 | 1个电池簇 |
| 电池参数 | 358.4 V 314 Ah / 112.5 kWh |
| MPPT 路数 / 最大组串 | 2/2/2/2 |
| MPPT 最大输入电流 | 36+36+36+36 A |
| MPPT 电压范围 | 150–850 V |
| 光伏组件 | 580 W;配置:580 W×112 / 15S4P |
| 光伏组件尺寸 | 2279×1134×30/35 mm |
| 最大光伏功率 | 90 kW(最大直流功率栏为83 kW) |
| 最大直流输入功率 | 90 kW(最大直流功率栏为83 kW) |
| 逆变器尺寸 | 527×294×894 mm |
| 逆变最大输出功率 | 55 kW |
| 逆变输出功率 | 50 kW |





