

规格
| 重量 | 约800 kg |
|---|---|
| 尺寸(L×W×H) | 800×800×2050 mm |
| 通信 | WiFi |
| 防护等级 | IP54 |
| 充电温度 | 0–55°C |
| 放电温度 | -20–60°C |
| 交流输出电压 | 220/380 Vac |
| 电池数量 | 1个电池簇 |
| 电池参数 | 409 V 100 Ah / 40.9 kWh |
| MPPT 路数 / 最大组串 | 2/2 |
| MPPT 最大输入电流 | 26+26 A |
| MPPT 电压范围 | 150–850 V |
| 光伏组件 | 580 W;配置:580 W×60 / 15S4P |
| 光伏组件尺寸 | 2279×1134×30/35 mm |
| 最大光伏功率 | 32.5 kW |
| 最大直流输入功率 | 32.5 kW |
| 逆变器尺寸 | 408×237×638 mm |
| 逆变最大输出功率 | 27.5 kW |
| 逆变输出功率 | 25 kW |





