

规格
| 重量 | 约16 T |
|---|---|
| 尺寸(L×W×H) | 6058×2438×2896 mm |
| 电池 | 819.2 V 314 Ah×4 / 1028 kWh |
| 通信 | WiFi |
| 防护等级 | IP54 |
| 充电温度 | 0–55°C |
| 放电温度 | -20–60°C |
| 交流输出电压 | 400/230 V |
| 电池数量 | 4个电池簇 |
| 最大输出电流 | 796.4 A |
| 电流谐波 | <3% (>30% Load) |
| 功率因数 | -1至1 |
| PCS尺寸(L×W×H) | 1350×800×2200 mm |
| 额定 MPPT 电压范围 | 600–900 V |
| PCS 最大输出功率 | 550 kVA |
| PCS 输出功率 | 500 kVA |
| 光伏功率 | 120 kW×4 |
| 最大输入电流 | 200 A×4 |





